沙佩科恩斯空难可以说是足球史上一次沉痛的事件,相信很多玩家、球迷朋友都不了解这支球队,那么小编就以《实况足球2017(PES2017)》为框架为大家介绍沙佩科恩斯阵容,希望大家喜欢。
位置 | 球员姓名 | 身高 | 体重 | 年齡 | Condition | 整体评价 |
CF | BRUNO RANGEL | 181 | 72 | 35 | C | 77 |
CF | LUCAS GOMES | 177 | 75 | 26 | C | 75 |
LB | DENER | 179 | 77 | 25 | C | 74 |
GK | DANILO | 185 | 80 | 31 | C | 74 |
SS | A. MARTINUCCIO | 172 | 72 | 29 | C | 73 |
LWF | ANANIAS | 169 | 68 | 27 | C | 73 |
RB | CARAMELO | 181 | 79 | 22 | C | 73 |
GK | MARCELO BOECK | 191 | 86 | 32 | C | 72 |
DMF | GIL | 168 | 70 | 29 | C | 72 |
RB | CLáUDIO WINCK | 184 | 78 | 22 | C | 72 |
CB | RAFAEL LIMA | 189 | 87 | 30 | C | 72 |
DMF | JOSIMAR | 181 | 76 | 30 | C | 71 |
CMF | CLéBER SANTANA | 187 | 80 | 35 | C | 71 |
AMF | NENéM | 173 | 71 | 34 | C | 71 |
CF | KEMPES | 182 | 77 | 34 | C | 70 |
AMF | RAFAEL BASTOS | 185 | 77 | 31 | C | 70 |
CB | DEMERSON | 185 | 81 | 30 | C | 70 |
CMF | MATHEUS BITECO | 172 | 65 | 21 | C | 69 |
AMF | ARTHUR MAIA | 172 | 69 | 24 | C | 69 |
AMF | HYORAN | 174 | 70 | 23 | C | 69 |
LB | ALAN RUSCHEL | 175 | 73 | 27 | C | 69 |
CB | THIEGO | 188 | 82 | 30 | C | 68 |
CB | NETO | 195 | 94 | 31 | C | 67 |
GK | NIVALDO | 186 | 80 | 42 | C | 67 |
RB | GIMENEZ | 176 | 72 | 21 | C | 67 |
GK | FOLLMANN | 186 | 80 | 24 | C | 66 |
AMF | LOURENCY | 182 | 76 | 20 | C | 64 |
CB | FILIPE MACHADO | 187 | 78 | 32 | C | 64 |
CMF | SERGIO MANOEL | 177 | 82 | 27 | C | 63 |
DMF | MOISES | 179 | 74 | 25 | C | 63 |
CMF | TIAGO | 181 | 70 | 22 | C | 60 |
CF | CANELA | 180 | 78 | 22 | C | 58 |
实况足球2017攻略大全 | |||
综合攻略 | 模拟比赛视频 | ||
按键操作 |
试玩心得 | 多特VS门兴 | 拜仁VS马竞 |
登录奖励 |
老玩家心得感受 |
曼城VS切尔西 | 巴萨VS皇马 |
进攻技巧 |
巴西VS阿根廷 |
中国VS卡塔尔 |
|
单刀球必进 |
角球战术 | 曼联VS阿森纳 | 马竞VS皇马 |
假动作技巧 |
新花式技巧 |
多特VS拜仁 |
伯恩利VS曼城 |
任意球技巧 | 下底传中技巧 |
英超第十四轮合集 |
英超第十五轮合集 |
MC模式 | 流程攻略 | ||
球员体力补充 | 球员精神提高 | 一球成名 | 战胜“作弊”电脑 |
转会薪酬预算 | 连胜技巧心得 | 踢赢电脑大师联赛 | 俱乐部模式 |
……